| Membrana | Superficie (color granular) | Tipo/USO DE LA MEMBRANA | Tipo de refuerzo | ASTM | Mé |
|---|
| Vidrio SBS | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Fibra de vidrio | 6163 | Aplicado en caliente, aplicado en frío |
| Vidrio SBS FR | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Fibra de vidrio | 6163 | Aplicado en caliente, aplicado en frío |
| Antorcha FR de vidrio SBS | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Fibra de vidrio | 6163 | Antorcha aplicada |
| Tapa SBS | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Aplicado en caliente, aplicado en frío |
| Antorcha SBS | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Antorcha aplicada |
| SBS FR | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Aplicado en caliente, aplicado en frío |
| Antorcha SBS FR | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Antorcha aplicada |
| SBS 250 | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Aplicado en caliente, aplicado en frío |
| SBS 250 FR | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Aplicado en caliente, aplicado en frío |
| 250 Antorcha SBS | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Antorcha aplicada |
| Antorcha SBS 250 FR | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Antorcha aplicada |
| Prima de SBS | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Aplicado en caliente, aplicado en frío |
| SBS Premium FR | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Aplicado en caliente, aplicado en frío |
| Antorcha premium SBS | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Antorcha aplicada |
| Antorcha FR premium SBS | Ultrablanco/blanco/negro | Cap | Polié | 6164 | Antorcha aplicada |
| SBS FR SA CAP | Blanco reflectante / Blanco / Negro | Cap | Polié | 6164 | Autoadhesivo |
| SBS SA CAP | Blanco reflectante / Blanco / Negro | Cap | Polié | 6164 | Autoadhesivo |
Gránulos reductores de humo SBS Premium de 3M™
Como parte de nuestra cartera de SBS Premium, también ofrecemos múltiples opciones de sistema con gránulos reductores de humo de 3M™. Estos gránulos especializados incorporan una capa de revestimiento fotocatalítico que se activa con la luz solar para ayudar a transformar la contaminación por smog (óxidos de nitrógeno, NOx) en sales solubles en agua, un proceso que ayuda a mejorar la calidad del aire a la vez que contribuye a prácticas de construcción más sostenibles. Inspirado en la fuerza de la naturaleza, 20,000 pies cuadrados de materiales para techos con gránulos reductores de niebla de 3M™, tienen el poder de combatir la niebla de 120 árboles*.
Al igual que el resto de nuestra cartera de SBS Premium, estas nuevas opciones están diseñadas para ofrecer un rendimiento, durabilidad y fiabilidad probados, cumpliendo los mismos altos estándares y especificaciones que nuestros clientes necesitan.
¿Desea obtener más información sobre los gránulos reductores de la contaminación smog de 3M™? ¡Lee el artículo técnico aquí o mira el siguiente vídeo!
Descargo de responsabilidad: 3M es una marca comercial de 3M.
*Todas las declaraciones y afirmaciones relacionadas con las capacidades de reducción de humo se basan en la información y las pruebas proporcionadas por 3M.
| Membrana | Superficie (color granular) | Tipo/uso de membrana | Tipo de refuerzo | ASTM | Mé |
|---|
| Grá | Rojo smog. Blanco / Rojo humo. Gris | Cap | Polié | 6164 | Aplicado en caliente, aplicado en frío |
| Grá | Rojo smog. Blanco / Rojo humo. Gris | Cap | Polié | 6164 | Aplicado en caliente, aplicado en frío |
| Grá | Rojo smog. Blanco / Rojo humo. Gris | Cap | Polié | 6164 | Antorcha aplicada |
| SBS Premium FR Antorcha Smog Grá | Rojo smog. Blanco / Rojo humo. Gris | Cap | Polié | 6164 | Antorcha aplicada |